ODEHRANÉ ZÁPASY - Skupina C
POŘADÍ TÝMŮ - Skupina C
tým | z | v | r | p | s | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Made | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
2. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:15 | 21 |
3. | DTJ Klabava | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:20 | 13 |
4. | Tahouni | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:20 | 13 |
5. | Hurikáni | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:20 | 11 |
6. | FC Veselá | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:33 | 9 |
7. | FC Internazionale | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:25 | 6 |
8. | AFK Hradiště 89 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25:27 | 5 |
9. | FC Persie | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | 4 |
POŘADÍ STŘELCŮ - Skupina C
hráč | g | g/z | |
---|---|---|---|
1. | Rous Jan (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 12 | 2 |
2. | Čejka Lukáš (Hurikáni) | 8 | 1 |
3. | Richter Patrik (FC Internazionale) | 7 | 0.88 |
4. | Beránek Tomáš (Tahouni) | 7 | 0.88 |
5. | Bendl Petr (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 6 | 1.5 |
6. | Lusk Vojtěch (AFK Hradiště 89) | 6 | 0.86 |
7. | Cimbota Zdeněk (Hurikáni) | 6 | 0.75 |
8. | Pleier Petr (Tahouni) | 6 | 0.75 |
9. | Černý Jan (FC Veselá) | 5 | 1.25 |
10. | Kuneš Václav (AFK Hradiště 89) | 5 | 0.63 |
11. | Eršek Roman (Czech Made) | 5 | 0.63 |
12. | Krákora David (DTJ Klabava) | 5 | 0.63 |
13. | Jelínek Jan (Hurikáni) | 5 | 0.63 |
14. | Malý Adam (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 5 | 0.63 |
15. | Kroc Jakub (AFK Hradiště 89) | 5 | 0.63 |
16. | Bodanský Martin (Czech Made) | 4 | 1 |
17. | Bodanský Michal (Czech Made) | 4 | 0.57 |
18. | Pechr Jiří (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 4 | 0.5 |
19. | Soroka Jan (DTJ Klabava) | 4 | 0.5 |
20. | Kellner Jiří (AFK Hradiště 89) | 3 | 1.5 |
21. | Beran Daniel (DTJ Klabava) | 3 | 1.5 |
22. | Král Ondřej (Czech Made) | 3 | 0.75 |
23. | Bendík Lukáš (Czech Made) | 3 | 0.5 |
24. | Kosť Tomáš (FC Persie) | 3 | 0.38 |
25. | Melka František (FC Veselá) | 3 | 0.38 |
26. | Mertl Tomáš (DTJ Klabava) | 3 | 0.38 |
27. | Kanát Martin (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 0.5 |
28. | Suja Ján (Czech Made) | 2 | 0.5 |
29. | Veselý Martin (FC Veselá) | 2 | 0.5 |
30. | Klinger Milan (Hurikáni) | 2 | 0.5 |
31. | Juha Petr (Tahouni) | 2 | 0.33 |
32. | Rada Matouš (AFK Hradiště 89) | 2 | 0.33 |
33. | Janeček Martin (DTJ Klabava) | 2 | 0.33 |
34. | Sartorius Milan (AFK Hradiště 89) | 2 | 0.33 |
35. | Touš Ondřej (Czech Made) | 2 | 0.33 |
36. | Jandoš Michal (FC Persie) | 2 | 0.25 |
37. | Nedorost Jakub (FC Veselá) | 2 | 0.25 |
38. | Petričko Pavel (Tahouni) | 2 | 0.25 |
39. | Rubeš Zdeněk (DTJ Klabava) | 2 | 0.25 |
40. | Linda Jiří (FC Veselá) | 2 | 0.25 |
41. | Mlynarčík Matúš (DTJ Klabava) | 1 | 0.5 |
42. | Loub Jakub (DTJ Klabava) | 1 | 0.5 |
43. | Lenk Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.5 |
44. | Kaňka Lukáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.5 |
45. | Seget Ondřej (FC Veselá) | 1 | 0.5 |
46. | Klekner Roman (FC Internazionale) | 1 | 0.5 |
47. | Mašek Radek (Tahouni) | 1 | 0.5 |
48. | Holec Jan (Hurikáni) | 1 | 0.5 |
49. | Vohrna Marek (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.33 |
50. | Formánek Miroslav (Czech Made) | 1 | 0.25 |
51. | Pekník Tomáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.25 |
52. | Mitas Martin (Tahouni) | 1 | 0.25 |
53. | Štícha Šimon (AFK Hradiště 89) | 1 | 0.25 |
54. | Herejk David (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.2 |
55. | Polák Petr (FC Persie) | 1 | 0.17 |
56. | Rybař Matěj (FC Veselá) | 1 | 0.17 |
57. | Řezáč Ota (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.17 |
58. | Kepka Tomáš (Hurikáni) | 1 | 0.17 |
59. | Kovářík Jan (Czech Made) | 1 | 0.17 |
60. | Janoušek Martin (AFK Hradiště 89) | 1 | 0.17 |
61. | Janda Pavel (FC Veselá) | 1 | 0.17 |
62. | Pelikán Libor (Tahouni) | 1 | 0.17 |
63. | Davídek Ondřej (FC Persie) | 1 | 0.17 |
64. | Kruml David (FC Persie) | 1 | 0.13 |
65. | Monhart Aleš (Hurikáni) | 1 | 0.13 |
66. | Pelán Petr (FC Persie) | 1 | 0.13 |
67. | Viuseanco Oleg (FC Internazionale) | 1 | 0.13 |
68. | Procházka Martin (Tahouni) | 1 | 0.13 |
69. | Rous Radek (Tahouni) | 1 | 0.13 |
POŘADÍ BRANKÁŘŮ - Skupina C
hráč | o/z | z | |
---|---|---|---|
1. | Běl Michal (Czech Made) | 1 | 4 |
2. | Šoltys Miloslav (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 6 |
3. | Michalec Jozef (FC Internazionale) | 2.25 | 4 |
4. | Kalina Pavel (Tahouni) | 2.5 | 8 |
5. | Berger Jiří (Hurikáni) | 2.5 | 8 |
6. | Zítek Jakub (FC Persie) | 2.5 | 6 |
7. | Fiala Josef (DTJ Klabava) | 2.74 | 5.48 |
8. | Sichinger Petr (AFK Hradiště 89) | 3.38 | 8 |
9. | Melka František (FC Veselá) | 3.69 | 4.34 |
10. | Ponikelský Patrik (FC Internazionale) | 4 | 4 |
11. | Vrba Michal (FC Veselá) | 4.4 | 3.64 |
POŘADÍ NAHRÁVAČŮ - Skupina C
hráč | a | a/z | |
---|---|---|---|
1. | Bendl Petr (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 8 | 2 |
2. | Kroc Jakub (AFK Hradiště 89) | 7 | 0.88 |
3. | Malý Adam (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 6 | 0.75 |
4. | Lusk Vojtěch (AFK Hradiště 89) | 5 | 0.71 |
5. | Pekník Tomáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 4 | 1 |
6. | Rous Jan (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 4 | 0.67 |
7. | Kepka Tomáš (Hurikáni) | 4 | 0.67 |
8. | Čejka Lukáš (Hurikáni) | 4 | 0.5 |
9. | Mertl Tomáš (DTJ Klabava) | 4 | 0.5 |
10. | Pleier Petr (Tahouni) | 4 | 0.5 |
11. | Vohrna Marek (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 3 | 1 |
12. | Kanát Martin (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 3 | 0.75 |
13. | Štícha Šimon (AFK Hradiště 89) | 3 | 0.75 |
14. | Bodanský Martin (Czech Made) | 3 | 0.75 |
15. | Juha Petr (Tahouni) | 3 | 0.5 |
16. | Vrba Michal (FC Veselá) | 3 | 0.5 |
17. | Janoušek Martin (AFK Hradiště 89) | 3 | 0.5 |
18. | Bendík Lukáš (Czech Made) | 3 | 0.5 |
19. | Bodanský Michal (Czech Made) | 3 | 0.43 |
20. | Kuneš Václav (AFK Hradiště 89) | 3 | 0.38 |
21. | Jurčenko Kirill (FC Internazionale) | 3 | 0.38 |
22. | Soroka Jan (DTJ Klabava) | 3 | 0.38 |
23. | Berger Jiří (Hurikáni) | 3 | 0.38 |
24. | Linda Jiří (FC Veselá) | 3 | 0.38 |
25. | Loub Jakub (DTJ Klabava) | 2 | 1 |
26. | Trojovský Martin (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 1 |
27. | Beran Daniel (DTJ Klabava) | 2 | 1 |
28. | Suja Ján (Czech Made) | 2 | 0.5 |
29. | Černý Jan (FC Veselá) | 2 | 0.5 |
30. | Rosocha Lukáš (Czech Made) | 2 | 0.5 |
31. | Sobotka Lukáš (FC Veselá) | 2 | 0.33 |
32. | Kovářík Jan (Czech Made) | 2 | 0.33 |
33. | Pelikán Libor (Tahouni) | 2 | 0.33 |
34. | Touš Ondřej (Czech Made) | 2 | 0.33 |
35. | Nádrazský Pavel (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 0.29 |
36. | Čorňák Jiří (Hurikáni) | 2 | 0.25 |
37. | Krákora David (DTJ Klabava) | 2 | 0.25 |
38. | Monhart Aleš (Hurikáni) | 2 | 0.25 |
39. | Rubeš Zdeněk (DTJ Klabava) | 2 | 0.25 |
40. | Beránek Tomáš (Tahouni) | 2 | 0.25 |
41. | Rous Radek (Tahouni) | 2 | 0.25 |
42. | Kaňka Lukáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.5 |
43. | Seget Ondřej (FC Veselá) | 1 | 0.5 |
44. | Běl Michal (Czech Made) | 1 | 0.25 |
45. | Klička Petr (DTJ Klabava) | 1 | 0.25 |
46. | Ponikelský Patrik (FC Internazionale) | 1 | 0.25 |
47. | Procházka Jan (Czech Made) | 1 | 0.25 |
48. | Chulashki Tsvetsoslav Sashov (FC Internazionale) | 1 | 0.25 |
49. | Klinger Milan (Hurikáni) | 1 | 0.25 |
50. | Sejrek Josef (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.2 |
51. | Polák Petr (FC Persie) | 1 | 0.17 |
52. | Krpelan Kamil (FC Internazionale) | 1 | 0.17 |
53. | Řezáč Ota (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.17 |
54. | Nevlazla Tomáš (FC Persie) | 1 | 0.17 |
55. | Pechr Jiří (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.13 |
56. | Jandoš Michal (FC Persie) | 1 | 0.13 |
57. | Eršek Roman (Czech Made) | 1 | 0.13 |
58. | Kosť Tomáš (FC Persie) | 1 | 0.13 |
59. | Kruml David (FC Persie) | 1 | 0.13 |
60. | Jelínek Jan (Hurikáni) | 1 | 0.13 |
61. | Sichinger Petr (AFK Hradiště 89) | 1 | 0.13 |
62. | Richter Patrik (FC Internazionale) | 1 | 0.13 |
63. | Viuseanco Oleg (FC Internazionale) | 1 | 0.13 |
64. | Procházka Martin (Tahouni) | 1 | 0.13 |
65. | Budač Michal (FC Persie) | 0 | 0 |
66. | Mlynarčík Matúš (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
67. | Lenk Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
68. | Vitouš Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
69. | Kellner Jiří (AFK Hradiště 89) | 0 | 0 |
70. | Honomichl David (Czech Made) | 0 | 0 |
71. | Bron Jan (FC Veselá) | 0 | 0 |
72. | Jindra Václav (FC Internazionale) | 0 | 0 |
73. | Brůha Marek (Hurikáni) | 0 | 0 |
74. | Lešek Tomáš (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
75. | Kopecký Jiří (FC Persie) | 0 | 0 |
76. | Koulák Vítězslav (Czech Made) | 0 | 0 |
77. | Kotrch Miroslav (Czech Made) | 0 | 0 |
78. | Mašek Radek (Tahouni) | 0 | 0 |
79. | Salaba Aleš (Hurikáni) | 0 | 0 |
80. | Klekner Roman (FC Internazionale) | 0 | 0 |
81. | Holec Jan (Hurikáni) | 0 | 0 |
82. | Bláha Zdeněk (Tahouni) | 0 | 0 |
83. | Matějka Jiří (FC Veselá) | 0 | 0 |
84. | Formánek Miroslav (Czech Made) | 0 | 0 |
85. | Král Ondřej (Czech Made) | 0 | 0 |
86. | Mitas Martin (Tahouni) | 0 | 0 |
87. | Hrubý Jan (Czech Made) | 0 | 0 |
88. | Michalec Jozef (FC Internazionale) | 0 | 0 |
89. | Melka Václav (FC Veselá) | 0 | 0 |
90. | Veselý Martin (FC Veselá) | 0 | 0 |
91. | Herejk David (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
92. | Angyal Marián (FC Internazionale) | 0 | 0 |
93. | Rada Matouš (AFK Hradiště 89) | 0 | 0 |
94. | Janeček Martin (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
95. | Sartorius Milan (AFK Hradiště 89) | 0 | 0 |
96. | Mareš Ondřej (FC Persie) | 0 | 0 |
97. | Rybař Matěj (FC Veselá) | 0 | 0 |
98. | Šoltys Miloslav (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
99. | Zítek Jakub (FC Persie) | 0 | 0 |
100. | Pelc Miloslav (FC Veselá) | 0 | 0 |
101. | Janda Pavel (FC Veselá) | 0 | 0 |
102. | Davídek Ondřej (FC Persie) | 0 | 0 |
103. | Pangrác Tomáš (FC Persie) | 0 | 0 |
104. | Daněk Jiří (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
105. | Fiala Josef (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
106. | Cimbota Zdeněk (Hurikáni) | 0 | 0 |
107. | Kalina Pavel (Tahouni) | 0 | 0 |
108. | Melka František (FC Veselá) | 0 | 0 |
109. | Nedorost Jakub (FC Veselá) | 0 | 0 |
110. | Petričko Pavel (Tahouni) | 0 | 0 |
111. | Pelán Petr (FC Persie) | 0 | 0 |
POŘADÍ V KANADSKÉM BODOVÁNÍ - Skupina C
hráč | b | b/z | |
---|---|---|---|
1. | Rous Jan (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 16 | 2.67 |
2. | Bendl Petr (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 14 | 3.5 |
3. | Čejka Lukáš (Hurikáni) | 12 | 1.5 |
4. | Kroc Jakub (AFK Hradiště 89) | 12 | 1.5 |
5. | Lusk Vojtěch (AFK Hradiště 89) | 11 | 1.57 |
6. | Malý Adam (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 11 | 1.38 |
7. | Pleier Petr (Tahouni) | 10 | 1.25 |
8. | Beránek Tomáš (Tahouni) | 9 | 1.13 |
9. | Kuneš Václav (AFK Hradiště 89) | 8 | 1 |
10. | Richter Patrik (FC Internazionale) | 8 | 1 |
11. | Bodanský Martin (Czech Made) | 7 | 1.75 |
12. | Černý Jan (FC Veselá) | 7 | 1.75 |
13. | Bodanský Michal (Czech Made) | 7 | 1 |
14. | Soroka Jan (DTJ Klabava) | 7 | 0.88 |
15. | Krákora David (DTJ Klabava) | 7 | 0.88 |
16. | Mertl Tomáš (DTJ Klabava) | 7 | 0.88 |
17. | Bendík Lukáš (Czech Made) | 6 | 1 |
18. | Cimbota Zdeněk (Hurikáni) | 6 | 0.75 |
19. | Jelínek Jan (Hurikáni) | 6 | 0.75 |
20. | Eršek Roman (Czech Made) | 6 | 0.75 |
21. | Beran Daniel (DTJ Klabava) | 5 | 2.5 |
22. | Pekník Tomáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 5 | 1.25 |
23. | Kanát Martin (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 5 | 1.25 |
24. | Juha Petr (Tahouni) | 5 | 0.83 |
25. | Kepka Tomáš (Hurikáni) | 5 | 0.83 |
26. | Pechr Jiří (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 5 | 0.63 |
27. | Linda Jiří (FC Veselá) | 5 | 0.63 |
28. | Vohrna Marek (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 4 | 1.33 |
29. | Suja Ján (Czech Made) | 4 | 1 |
30. | Štícha Šimon (AFK Hradiště 89) | 4 | 1 |
31. | Touš Ondřej (Czech Made) | 4 | 0.67 |
32. | Janoušek Martin (AFK Hradiště 89) | 4 | 0.67 |
33. | Kosť Tomáš (FC Persie) | 4 | 0.5 |
34. | Rubeš Zdeněk (DTJ Klabava) | 4 | 0.5 |
35. | Loub Jakub (DTJ Klabava) | 3 | 1.5 |
36. | Kellner Jiří (AFK Hradiště 89) | 3 | 1.5 |
37. | Král Ondřej (Czech Made) | 3 | 0.75 |
38. | Klinger Milan (Hurikáni) | 3 | 0.75 |
39. | Vrba Michal (FC Veselá) | 3 | 0.5 |
40. | Kovářík Jan (Czech Made) | 3 | 0.5 |
41. | Pelikán Libor (Tahouni) | 3 | 0.5 |
42. | Jurčenko Kirill (FC Internazionale) | 3 | 0.38 |
43. | Jandoš Michal (FC Persie) | 3 | 0.38 |
44. | Rous Radek (Tahouni) | 3 | 0.38 |
45. | Melka František (FC Veselá) | 3 | 0.38 |
46. | Monhart Aleš (Hurikáni) | 3 | 0.38 |
47. | Berger Jiří (Hurikáni) | 3 | 0.38 |
48. | Kaňka Lukáš (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 1 |
49. | Trojovský Martin (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 1 |
50. | Seget Ondřej (FC Veselá) | 2 | 1 |
51. | Veselý Martin (FC Veselá) | 2 | 0.5 |
52. | Rosocha Lukáš (Czech Made) | 2 | 0.5 |
53. | Polák Petr (FC Persie) | 2 | 0.33 |
54. | Rada Matouš (AFK Hradiště 89) | 2 | 0.33 |
55. | Janeček Martin (DTJ Klabava) | 2 | 0.33 |
56. | Sobotka Lukáš (FC Veselá) | 2 | 0.33 |
57. | Sartorius Milan (AFK Hradiště 89) | 2 | 0.33 |
58. | Řezáč Ota (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 0.33 |
59. | Nádrazský Pavel (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 2 | 0.29 |
60. | Petričko Pavel (Tahouni) | 2 | 0.25 |
61. | Čorňák Jiří (Hurikáni) | 2 | 0.25 |
62. | Procházka Martin (Tahouni) | 2 | 0.25 |
63. | Kruml David (FC Persie) | 2 | 0.25 |
64. | Nedorost Jakub (FC Veselá) | 2 | 0.25 |
65. | Viuseanco Oleg (FC Internazionale) | 2 | 0.25 |
66. | Mašek Radek (Tahouni) | 1 | 0.5 |
67. | Klekner Roman (FC Internazionale) | 1 | 0.5 |
68. | Holec Jan (Hurikáni) | 1 | 0.5 |
69. | Lenk Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.5 |
70. | Mlynarčík Matúš (DTJ Klabava) | 1 | 0.5 |
71. | Běl Michal (Czech Made) | 1 | 0.25 |
72. | Ponikelský Patrik (FC Internazionale) | 1 | 0.25 |
73. | Klička Petr (DTJ Klabava) | 1 | 0.25 |
74. | Procházka Jan (Czech Made) | 1 | 0.25 |
75. | Mitas Martin (Tahouni) | 1 | 0.25 |
76. | Formánek Miroslav (Czech Made) | 1 | 0.25 |
77. | Chulashki Tsvetsoslav Sashov (FC Internazionale) | 1 | 0.25 |
78. | Sejrek Josef (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.2 |
79. | Herejk David (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 0.2 |
80. | Rybař Matěj (FC Veselá) | 1 | 0.17 |
81. | Janda Pavel (FC Veselá) | 1 | 0.17 |
82. | Davídek Ondřej (FC Persie) | 1 | 0.17 |
83. | Krpelan Kamil (FC Internazionale) | 1 | 0.17 |
84. | Nevlazla Tomáš (FC Persie) | 1 | 0.17 |
85. | Pelán Petr (FC Persie) | 1 | 0.13 |
86. | Sichinger Petr (AFK Hradiště 89) | 1 | 0.13 |
87. | Jindra Václav (FC Internazionale) | 0 | 0 |
88. | Honomichl David (Czech Made) | 0 | 0 |
89. | Salaba Aleš (Hurikáni) | 0 | 0 |
90. | Bláha Zdeněk (Tahouni) | 0 | 0 |
91. | Koulák Vítězslav (Czech Made) | 0 | 0 |
92. | Bron Jan (FC Veselá) | 0 | 0 |
93. | Brůha Marek (Hurikáni) | 0 | 0 |
94. | Budač Michal (FC Persie) | 0 | 0 |
95. | Lešek Tomáš (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
96. | Kopecký Jiří (FC Persie) | 0 | 0 |
97. | Vitouš Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
98. | Kotrch Miroslav (Czech Made) | 0 | 0 |
99. | Hrubý Jan (Czech Made) | 0 | 0 |
100. | Melka Václav (FC Veselá) | 0 | 0 |
101. | Matějka Jiří (FC Veselá) | 0 | 0 |
102. | Michalec Jozef (FC Internazionale) | 0 | 0 |
103. | Angyal Marián (FC Internazionale) | 0 | 0 |
104. | Pangrác Tomáš (FC Persie) | 0 | 0 |
105. | Mareš Ondřej (FC Persie) | 0 | 0 |
106. | Zítek Jakub (FC Persie) | 0 | 0 |
107. | Pelc Miloslav (FC Veselá) | 0 | 0 |
108. | Daněk Jiří (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
109. | Šoltys Miloslav (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 0 | 0 |
110. | Fiala Josef (DTJ Klabava) | 0 | 0 |
111. | Kalina Pavel (Tahouni) | 0 | 0 |
Copyright © 2006-2018 Asociace plzeňského futsalu o.s., všechna práva vyhrazena.