Poslední odehrané kolo
změň kolo: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 -
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Šoltys Miloslav — Šoltysová Petra (služba)
10. 2. 2018 | 15:00
|
|
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Šoltys Miloslav — Šoltysová Petra (služba)
10. 2. 2018 | 16:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
10. 2. 2018 | 17:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
10. 2. 2018 | 18:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 09:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 10:00
|
|
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 12:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 13:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 14:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 15:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 16:00
|
|
Rozhodčí: Sinkule Michael — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 17:00
|
|
Rozhodčí: Sinkule Michael — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 18:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Šoltysová Petra (služba)
11. 2. 2018 | 19:00
|
|
Pořadí soutěže
# | tým | z | v | r | p | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Lochotín | 16 | 13 | 2 | 1 | 102 : 34 ( 68 ) | 41 |
2. | UFK Slavoj | 16 | 13 | 1 | 2 | 103 : 42 ( 61 ) | 40 |
3. | Rabbit Plzeň | 16 | 13 | 1 | 2 | 86 : 54 ( 32 ) | 40 |
4. | FC Remi | 16 | 10 | 2 | 4 | 85 : 72 ( 13 ) | 32 |
5. | Czech Made | 16 | 9 | 3 | 4 | 96 : 67 ( 29 ) | 30 |
6. | Bee Sting | 16 | 9 | 1 | 6 | 77 : 72 ( 5 ) | 28 |
7. | Starý Plzenec | 16 | 9 | 1 | 6 | 92 : 63 ( 29 ) | 28 |
8. | Pobřeží Kocoviny | 16 | 8 | 0 | 8 | 96 : 84 ( 12 ) | 24 |
9. | FC Playmakers Plzeň | 16 | 7 | 2 | 7 | 65 : 70 ( -5 ) | 23 |
10. | Do Dna | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 : 52 ( -2 ) | 22 |
11. | Pumidas | 16 | 6 | 2 | 8 | 62 : 73 ( -11 ) | 20 |
12. | FC Uklizenozavás | 16 | 6 | 1 | 9 | 79 : 75 ( 4 ) | 19 |
13. | Bouchal Reality | 16 | 5 | 0 | 11 | 56 : 92 ( -36 ) | 15 |
14. | The Wankers | 16 | 3 | 3 | 10 | 53 : 82 ( -29 ) | 12 |
15. | FC Splávek | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 : 84 ( -27 ) | 10 |
16. | Oranjes | 16 | 2 | 0 | 14 | 39 : 105 ( -66 ) | 6 |
17. | Dragonflies of Pilsen | 16 | 1 | 2 | 13 | 36 : 113 ( -77 ) | 5 |
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Bendl Petr (Czech Made) | 26 | 2 |
2. | Hradecký Dominik (Starý Plzenec) | 25 | 1.79 |
3. | Kubík David (Pobřeží Kocoviny) | 22 | 2.44 |
4. | Fürbacher Karel (FK Lochotín) | 22 | 1.69 |
5. | Šmídl Patrik (FC Uklizenozavás) | 20 | 1.25 |
6. | Kanát Martin (Czech Made) | 19 | 1.19 |
7. | Čejka Lukáš (Do Dna) | 18 | 1.13 |
8. | Švarc Karel (Bee Sting) | 17 | 1.13 |
9. | Vitouš Ondřej (UFK Slavoj) | 17 | 1.06 |
10. | Škarda Petr (FC Remi) | 16 | 1.45 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Tříska Jakub (FK Lochotín) | 2 | 7 |
2. | Vančát Milan (UFK Slavoj) | 2 | 3 |
3. | Hajžman Marek (FK Lochotín) | 2.2 | 9 |
4. | Lenk Ondřej (UFK Slavoj) | 2.3 | 3 |
5. | Landrgott Tomáš (UFK Slavoj) | 2.8 | 8 |
6. | Rychna Radek (Do Dna) | 3 | 9 |
7. | Mašek Michal (FC Playmakers Plzeň) | 3 | 5 |
8. | Berger Jiří (Do Dna) | 3.3 | 7 |
9. | Kronďák Jan (Rabbit Plzeň) | 3.4 | 16 |
10. | Rybár Jiří (Bee Sting) | 3.9 | 9 |
Asistence
# | jméno | asistence | a/z |
---|---|---|---|
1. | Vitouš Ondřej (UFK Slavoj) | 31 | 1.94 |
2. | Manowetz Miroslav (Starý Plzenec) | 26 | 1.63 |
3. | Bendl Petr (Czech Made) | 21 | 1.62 |
4. | Malý Adam (Czech Made) | 13 | 0.93 |
5. | Kovács Michal (FK Lochotín) | 12 | 3 |
6. | Šulc Jan (FC Remi) | 12 | 0.92 |
7. | Spálenský Přemysl (Bouchal Reality) | 12 | 0.86 |
8. | Loukota Jiří (Starý Plzenec) | 12 | 0.75 |
9. | Scheinherr Jiří (Pobřeží Kocoviny) | 11 | 1.38 |
10. | Spörl Rudolf (Pumidas) | 11 | 0.85 |
Kanadské bodování
# | jméno | body | b + a | b/z |
---|---|---|---|---|
1. | Vitouš Ondřej (UFK Slavoj) | 48 | 17 + 31 | 3 |
2. | Bendl Petr (Czech Made) | 47 | 26 + 21 | 3.62 |
3. | Manowetz Miroslav (Starý Plzenec) | 39 | 13 + 26 | 2.44 |
4. | Hradecký Dominik (Starý Plzenec) | 35 | 25 + 10 | 2.5 |
5. | Fürbacher Karel (FK Lochotín) | 31 | 22 + 9 | 2.38 |
6. | Šmídl Patrik (FC Uklizenozavás) | 30 | 20 + 10 | 1.88 |
7. | Kubík David (Pobřeží Kocoviny) | 29 | 22 + 7 | 3.22 |
8. | Kanát Martin (Czech Made) | 29 | 19 + 10 | 1.81 |
9. | Brůžek Tomáš (Bouchal Reality) | 27 | 16 + 11 | 1.69 |
10. | Švarc Karel (Bee Sting) | 26 | 17 + 9 | 1.73 |